Aktuelles Wetter
Temperatur außen | 10,9°C |
Temperatur innen | 21,7°C |
Windchill | 10,9°C |
Hitze-Index | 10,9°C |
Taupunkt | 10,5°C |
Luftfeuchte | 97% |
Luftdruck | 1013 mbar |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | N/A |
Wind | 3 km/h ONO (78°) |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur außen | 11,0°C | 09:14:55 |
Niedrigste Temperatur außen | 10,7°C | 09:03:18 |
Höchste Temperatur innen | 21,7°C | 09:10:26 |
Niedrigste Temperatur innen | 20,4°C | 09:02:26 |
Höchster Hitze-Index | 10,9°C | 09:15:00 |
Niedrigste Windchill | 10,7°C | 09:03:18 |
Höchster Taupunkt | 10,5°C | 09:15:00 |
Niedrigster Taupunkt | 10,4°C | 09:05:00 |
Höchste Luftfeuchte | 97% | 09:08:43 |
Niedrigste Luftfeuchte | 97% | 09:05:59 |
Höchster Luftdruck | 1013 mbar | 09:05:00 |
Niedrigster Luftdruck | 1013 mbar | 09:15:00 |
Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 09:02:26 |
Max. Wind | 5 km/h 45° | 09:05:00 |
Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
Wind (RMS) | 2 km/h | |
Wind Geschwindigkeit | 2 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 61° |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonnenaufgang: | 07:14:13 |
Sonnenuntergang: | 19:20:37 |
Mond Phase: | letztes Viertel (18% voll) |
Grafiken








