Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 11,0°C | 24.09.2019 09:14:55 |
Niedrigste Temperatur außen | 10,7°C | 24.09.2019 09:03:18 |
Höchste Temperatur innen | 21,7°C | 24.09.2019 09:10:26 |
Niedrigste Temperatur innen | 20,4°C | 24.09.2019 09:02:26 |
Höchster Hitze-Index | 10,9°C | 24.09.2019 09:15:00 |
Niedrigster Windchill | 10,7°C | 24.09.2019 09:03:18 |
Höchster Taupunkt | 10,5°C | 24.09.2019 09:15:00 |
Niedrigster Taupunkt | 10,4°C | 24.09.2019 09:05:00 |
Höchste Luftfeuchte | 97% | 24.09.2019 09:08:43 |
Niedrigste Luftfeuchte | 97% | 24.09.2019 09:05:59 |
Höchster Luftdruck | 1013 mbar | 24.09.2019 09:05:00 |
Niedrigster Luftdruck | 1013 mbar | 24.09.2019 09:15:00 |
Regen gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 24.09.2019 09:02:26 |
Max. Windgeschwindigkeit | 5 km/h 45° | 24.09.2019 09:05:00 |
Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
Wind (RMS) | 2 km/h | |
Geschwindigkeit | 2 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 61° |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 11,0°C | 24.09.2019 09:14:55 |
Niedrigste Temperatur außen | -8,9°C | 21.01.2019 07:54:02 |
Höchste Temperatur innen | 23,1°C | 20.01.2019 10:14:20 |
Niedrigste Temperatur innen | 14,4°C | 03.01.2019 12:29:20 |
Höchster Hitze-Index | 10,9°C | 24.09.2019 09:15:00 |
Niedrigster Windchill | -13,1°C | 24.01.2019 07:31:05 |
Höchster Taupunkt | 10,5°C | 24.09.2019 09:15:00 |
Niedrigster Taupunkt | -9,9°C | 21.01.2019 07:55:00 |
Höchste Luftfeuchte | 98% | 11.01.2019 13:39:44 |
Niedrigste Luftfeuchte | 50% | 02.01.2019 14:13:33 |
Höchster Luftdruck | 1037 mbar | 03.01.2019 22:10:00 |
Niedrigster Luftdruck | 983 mbar | 27.01.2019 15:00:00 |
Regen gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 01.01.2019 00:00:01 |
Max. Windgeschwindigkeit | 76 km/h 239° | 09.02.2019 11:50:00 |
Wind (Durchschnitt) | 12 km/h | |
Wind (RMS) | 14 km/h | |
Geschwindigkeit | 8 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 247° |
Statistik und Diagramme des Monats








