Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 11,0°C | 09:14:55 (Dienstag) |
Niedrigste Temperatur außen | 10,7°C | 09:03:18 (Dienstag) |
Höchste Temperatur innen | 21,7°C | 09:10:26 (Dienstag) |
Niedrigste Temperatur innen | 20,4°C | 09:02:26 (Dienstag) |
Höchster Hitze-Index | 10,9°C | 09:15:00 (Dienstag) |
Niedrigster Windchill | 10,7°C | 09:03:18 (Dienstag) |
Höchster Taupunkt | 10,5°C | 09:15:00 (Dienstag) |
Niedrigster Taupunkt | 10,4°C | 09:05:00 (Dienstag) |
Höchste Luftfeuchte | 97% | 09:08:43 (Dienstag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 97% | 09:05:59 (Dienstag) |
Höchster Luftdruck | 1013 mbar | 09:05:00 (Dienstag) |
Niedrigster Luftdruck | 1013 mbar | 09:15:00 (Dienstag) |
Regen gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 09:02:26 (Dienstag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 5 km/h 45° | 09:05:00 (Dienstag) |
Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
Wind (RMS) | 2 km/h | |
Geschwindigkeit | 2 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 61° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 11,0°C | 24.09.2019 09:14:55 |
Niedrigste Temperatur außen | 10,7°C | 24.09.2019 09:03:18 |
Höchste Temperatur innen | 21,7°C | 24.09.2019 09:10:26 |
Niedrigste Temperatur innen | 20,4°C | 24.09.2019 09:02:26 |
Höchster Hitze-Index | 10,9°C | 24.09.2019 09:15:00 |
Niedrigster Windchill | 10,7°C | 24.09.2019 09:03:18 |
Höchster Taupunkt | 10,5°C | 24.09.2019 09:15:00 |
Niedrigster Taupunkt | 10,4°C | 24.09.2019 09:05:00 |
Höchste Luftfeuchte | 97% | 24.09.2019 09:08:43 |
Niedrigste Luftfeuchte | 97% | 24.09.2019 09:05:59 |
Höchster Luftdruck | 1013 mbar | 24.09.2019 09:05:00 |
Niedrigster Luftdruck | 1013 mbar | 24.09.2019 09:15:00 |
Regen gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 24.09.2019 09:02:26 |
Max. Windgeschwindigkeit | 5 km/h 45° | 24.09.2019 09:05:00 |
Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
Wind (RMS) | 2 km/h | |
Geschwindigkeit | 2 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 61° |
Statistik und Diagramme der Woche








